Termine Samstagskurs
| Termin | Thema | Dozent |
| 25.02.2012 | Verdauungstrakt | Jürgen Reichold |
| 11.03.2012 | Verdauungstrakt Achtung: musste auf Sonntag verschoben werden! |
Jürgen Reichold |
| 24.03.2012 | Verdauungstrakt | Jürgen Reichold |
| 07.04.2012 | Ferien | |
| 14.04.2012 | Ferien | |
| 22.04.2012 | Verdauungstrakt Achtung: musste auf Sonntag veschoben werden |
Jürgen Reichold |
| 12.05.2012 | Endokrinologie und Stoffwechsel | Rüdiger Diel |
| 02.06.2012 | Endokrinologie und Stoffwechsel | Rüdiger Diel |
| 16.06.2012 | Endokrinologie und Stoffwechsel |
Rüdiger Diel |
| 30.06.2012 | Injektionstechniken | Rüdiger Diel |
| 14.07.2012 | Ferien | |
| 28.07.2012 | Ferien | |
| 11.08.2012 | Neurologie | Jürgen Reichold |
| 25.08.2012 | Neurologie | Jürgen Reichold |
| 08.09.2012 | Neurologie | Jürgen Reichold |
| 22.09.2012 | Harnorgane, Niere | Jürgen Reichold |
| 13.10.2012 | Harnorgane, Niere | Jürgen Reichold |
| 10.11.2012 | Harnorgane, Niere | Jürgen Reichold |
| 24.11.2012 | Labor | Rüdiger Diel |
| 08.12.2012 | Gesetzeskunde | Rüdiger Diel |
| 12.01.2013 | körperliche Untersuchung allgemein | |
| 26.01.2013 | Notfälle | Rüdiger Diel |
| 09.02.2013 | Fasnacht | |
| 23.02.2013 | Onkologie | |
| 09.03.2013 | Zelle/Gewebe, allg. Pathologie |
|
| 23.03.2013 | Augen | |
| 20.04.2013 | HNO | |
| 04.05.2013 | Bewegungsapparat | |
| 18.05.2013 | Bewegungsapparat | |
| 15.06.2013 | Geschlechtsorgane | |
| 29.06.2013 | Dermatologie | |
| 24.08.2013 | Infektionserkrankungen | |
| 07.09.2013 | Infektionserkrankungen | |
| 21.09.2013 | Infektionserkrankungen | |
| 05.10.2013 | Neurologie | |
| 02.11.2013 | Neurologie | |
| 16.11.2013 | Neurologie | |
| 30.11.2013 | Psychiatrie | |
| 11.01.2014 | Atmungsorgane | |
| 25.01.2014 | Atmungsorgane | |
| 08.02.2014 | Atmungsorgane | |
| 22.02.2014 | Herz, Kreislauf | |
| 08.03.2014 | Herz, Kreislauf | |
| 22.03.2014 | Herz, Kreislauf | |
| 05.04.2014 | Herz, Kreislauf | |
| Blut, Lymphe, Immunsystem | ||
Stundenzahl
| Thema | Unterrichts- einheiten | ges. |
| Zelle/Gewebe, allg. Pathologie |
1 x 8 | 8 |
| Augen | 1 x 8 | 8 |
| HNO | 1 x 8 | 8 |
| Bewegungsapparat | 2 x 8 | 16 |
| Geschlechtsorgane | 1 x 8 | 8 |
| Dermatologie | 1 x 8 | 8 |
| Infektions- krankheiten |
3 x 8 | 16 |
| Psychiatrie | 1 x8 | 8 |
| Atmungsorgane | 3 x 8 | 24 |
| Herz, Kreislauf | 3 x 8 | 24 |
| Blut, Lymphe, Immunsystem | 3 x 8 | 24 |
| Verdauungstrakt | 4 x 8 | 32 |
| Endokrinologie und Stoffwechsel | 3 x 8 | 24 |
| Neurologie | 3 x 8 | 24 |
| Harnorgane, Niere | 3 x 8 | 24 |
| Laborwerte | 1 x 8 | 8 |
| Gesetzeskunde | 1 x 8 | 8 |
| Injektionstechniken | 1 x 8 | 8 |
| Notfälle | 1 x 8 | 8 |
| körperl. Untersuchung | 1 x 8 | 8 |
| Onkologie | 1 x 8 | 8 |
| Gesamt | 39 Vorlesungen | 288 UE |
Kurszeiten
Samstags, 10:00 bis ca. 16:00
Stand dieser Übersicht:
11. Februar 2012
Weitere Unterrichtstermine sind optional möglich. Bitte sprechen Sie uns an.
Informationen zu unserem
Dozenten-Team finden Sie hier.


